BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP | ||||
STT | Tên dịch vụ | Diện tích/Khối lượng (m2/m3) | ĐVT | Đơn giá |
1 | Chà sàn bằng máy và hóa chất chuyên dụng. (Không bao gồm đánh bóng sàn đá, sàn gỗ, giặt thảm) | <=100m2 | m2 | 24.000 |
101-300m2 | m2 | 20.000 | ||
301-500m2 | m2 | 12.000 | ||
501-1000m2 | m2 | 9.000 | ||
>1000m2 | m2 | 8.000 | ||
2 | Tổng vệ sinh công trình sau xây dựng:Vệ sinh sàn, tường, vệ sinh kính và khung kính (Không bao gồm đánh bóng sàn đá, sàn gỗ, giặt thảm và kính tầm cao bên ngoài tòa nhà) | <=100m2 | m2 | 25.000 |
101-300m2 | m2 | 23.000 | ||
301-500m2 | m2 | 15.000 | ||
501-1000m2 | m2 | 12.000 | ||
>1000m2 | m2 | 10.000 | ||
3 | Vệ sinh kính mặt trong công trình mới xây dựng (Vệ sinh bề mặt kính, khung kính) | <=50m2 | m2 | 25.000 |
51-100m2 | m2 | 15.000 | ||
101-1000m2 | m2 | 9.000 | ||
>1000m2 | m2 | 5.000 | ||
4 | Vệ sinh kính mặt trong (Vệ sinh định kỳ) | <=50m2 | m2 | 20.000 |
51-100m2 | m2 | 7.000 | ||
101-1000m2 | m2 | 5.000 | ||
>1000m2 | m2 | 4.000 | ||
5 | Vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng (công trình mới xây dựng) | <=50m2 | m2 | 45.000 |
51-100m2 | m2 | 21.000 | ||
101-1000m2 | m2 | 18.000 | ||
>1000m2 | m2 | 10.000 | ||
6 | Vệ sinh kính mặt ngoài tòa nhà cao tầng (Vệ sinh định kỳ) | <=50m2 | m2 | 45.000 |
51-100m2 | m2 | 21.000 | ||
101-1000m2 | m2 | 15.000 | ||
>1000m2 | m2 | 8.000 | ||
7 | Giặt ghế Sofa – 1 chỗ ngồi | 1 cái | Cái | 85.000 |
Giặt ghế Sofa – 2 chỗ ngồi | 1 cái | Cái | 150.000 | |
Giặt ghế Sofa – 3 chỗ ngồi | 1 cái | Cái | 230.000 | |
8 | Giặt ghế Văn phòng | 10-20 cái | Cái | 30.000 |
21-40 cái | Cái | 20.000 | ||
>40 cái | Cái | 17.000 | ||
9 | Giặt thảm trải nền | <=50m2 | m2 | 28.000 |
51-500m2 | m2 | 17.000 | ||
>500m2 | m2 | 15.000 | ||
10 | Đánh bóng sàn gỗ (phủ bóng bằng hóa chất) | 1m2 | m2 | 50.000 |
11 | Đánh bóng sàn đá Marble | <=50m2 | m2 | 220.000 |
51-500m2 | m2 | 186.000 | ||
>501m2 | m2 | 150.000 | ||
12 | Đánh bóng sàn đá Granite | 1m2 | m2 | 250.000 – 350.000 |
13 | Phủ bóng sàn gạch tàu | 1m2 | m2 | 80.000 |
14 | Phủ bóng sàn Bê-tông, sàn Vinyl | 1m2 | m2 | 90.000 |
15 | Phủ bóng sàn đá mài | 1m2 | m2 | 130.000 |
16 | Trọn gói bảo dưỡng sàn đá Granite (2 lần/tháng) bao gồm:
| <=200m2 | Tháng | |
201-250m2 | Tháng | |||
251-300m2 | Tháng | |||
301-350m2 | Tháng | |||
>351 | m2 | 110.000 | ||
17 | Trọn gói bảo dưỡng sàn đá Marble (2 lần/tháng) bao gồm:
| <=200m2 | Tháng | |
201-250m2 | Tháng | |||
251-300m2 | Tháng | |||
301-350m2 | Tháng | |||
>351 | m2 | 50.000 | ||
18 | Trọn gói vệ sinh hàng ngày (hàng tháng) bao gồm:– Dọn : sàn gạch, đá- Gạt toàn bộ kính bên trong theo tầm thấp (không bao gồm kính cao từ 3m trở lên)- Vệ sinh các phòng (không bao gồm đánh bóng sàn đá, sàn gỗ, giặt thảm các loại, vệ sinh và tưới cây sân vườn, dọn các thiết bị trong bếp, đường thoát nước thải)” | <=300m2 | Lần | 600.000 |
301-400m2 | Lần | 760.000 | ||
401-500m2 | Lần | 880.000 | ||
501-600m2 | Lần | 1.008.000 | ||
>601 | m2 | 68.000 | ||
19 | Vệ sinh Định Kỳ Căn Hộ Trọn Gói | 2Lần/Tuần | Tháng | 2.500.000 |
3Lần/Tuần | Tháng | 3.550.000 | ||
4Lần/Tuần | Tháng | 4.500.000 |
*Lưu ý:
_ Giá chưa bao gồm 10% VAT
_ Giá trên dùng để tham chiếu, cần khảo sát thực tế để đưa ra báo giá chính xác.
_ Thi công vào ban đêm phụ thu thêm 30% trên giá trị hạng mục thi công đêm (Từ sau 21h Đến 06h).